Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 60cms 31.399.531 28 1.121.412 4759 6.598
2 58cms 26.770.037 26 1.029.617 4556 5.876
3 KAYI 23.670.356 30 789.012 4001 5.916
4 Purge 16.548.017 29 570.621 2989 5.536
5 /KAYI/ 11.481.066 30 382.702 1977 5.807
6 .KAYI 11.192.597 30 373.087 2115 5.292
7 59cms 7.656.638 24 319.027 1496 5.118
8 Purge! 7.055.484 30 235.183 1285 5.491
9 KZD 6.324.788 26 243.261 986 6.415
10 =SPAG= 3.335.502 30 111.183 836 3.990
11 Purge. 2.365.750 23 102.859 562 4.210
12 PAX 2.251.923 14 160.852 432 5.213
13 UWS 1.488.639 21 70.888 340 4.378
14 UWS2 1.113.473 28 39.767 295 3.774
15 =KAYI= 844.554 9 93.839 149 5.668
16 GP 734.870 23 31.951 190 3.868
17 FAKE 578.718 29 19.956 161 3.595
18 -UTE- 521.217 23 22.662 131 3.979
19 Purge? 457.374 13 35.183 75 6.098
20 =REV= 456.996 23 19.869 128 3.570
21 {OFF} 355.699 4 88.925 65 5.472
22 TDE 349.919 17 20.583 66 5.302
23 FX 339.222 29 11.697 138 2.458
24 LM 328.980 6 54.830 75 4.386
25 UWS3 325.570 26 12.522 111 2.933
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: