Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
101 GM 4.130 5 826 4 1.033
102 DAWG 3.902 6 650 6 650
103 FAVELA 3.829 4 957 3 1.276
104 -ZDC- 3.628 6 605 3 1.209
105 UWS 3.488 7 498 7 498
106 UNS 3.354 8 419 8 419
107 RES 3.288 4 822 4 822
108 Amg 3.144 13 242 13 242
109 .PPs. 3.015 4 754 4 754
110 D1 2.713 9 301 9 301
111 Boi 2.640 3 880 3 880
112 NOM 2.636 6 439 6 439
113 .KAYI. 2.572 2 1.286 2 1.286
114 MeM 2.413 1 2.413 1 2.413
115 Duros 2.326 3 775 3 775
116 PPs 2.214 1 2.214 1 2.214
117 TaF! 2.161 4 540 4 540
118 KG 2.136 2 1.068 2 1.068
119 JB 2.089 2 1.045 2 1.045
120 SEC 2.037 2 1.019 2 1.019
121 pppps 1.991 4 498 3 664
122 NIA 1.927 1 1.927 1 1.927
123 CAB 1.899 1 1.899 1 1.899
124 -OPM- 1.839 4 460 3 613
125 SCCP 1.795 3 598 3 598
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: