Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
26 L8 58.252 26 2.240 30 1.942
27 ACTIV3 57.144 28 2.041 32 1.786
28 Purge. 53.328 18 2.963 32 1.667
29 ToTo 53.290 21 2.538 27 1.974
30 P@TO.4 50.636 16 3.165 23 2.202
31 P@TO.3 47.349 27 1.754 34 1.393
32 T_L 46.473 27 1.721 26 1.787
33 P100P 45.897 25 1.836 30 1.530
34 Alien 45.143 12 3.762 19 2.376
35 .KAYI 44.970 12 3.748 33 1.363
36 ThE2 44.820 28 1.601 28 1.601
37 LAST! 42.558 15 2.837 19 2.240
38 BTH 42.510 24 1.771 26 1.635
39 BSD 41.794 30 1.393 29 1.441
40 MARRAK 41.361 24 1.723 31 1.334
41 -XPTO- 41.119 23 1.788 23 1.788
42 [ORL] 40.436 17 2.379 19 2.128
43 Rolo 39.120 28 1.397 27 1.449
44 FNX 38.350 29 1.322 29 1.322
45 BY! 37.815 28 1.351 31 1.220
46 BE 37.670 17 2.216 18 2.093
47 |T| 36.582 26 1.407 26 1.407
48 KnowN! 36.144 26 1.390 26 1.390
49 P@X 35.280 25 1.411 29 1.217
50 VMPRS 33.075 21 1.575 24 1.378
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: