Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Total de pontos Membros Pontos por jogador Aldeias Pontos por aldeia
1 60cms 31.032.322 28 1.108.297 4729 6.562
2 58cms 26.451.765 26 1.017.376 4540 5.826
3 KAYI 23.415.664 30 780.522 3987 5.873
4 Purge 15.966.514 28 570.233 2928 5.453
5 /KAYI/ 11.346.261 30 378.209 1968 5.765
6 .KAYI 11.038.756 30 367.959 2101 5.254
7 59cms 7.612.503 24 317.188 1498 5.082
8 Purge! 6.957.892 30 231.930 1280 5.436
9 KZD 6.317.498 27 233.981 990 6.381
10 =SPAG= 3.273.247 30 109.108 833 3.929
11 Purge. 2.329.412 23 101.279 559 4.167
12 PAX 2.231.204 14 159.372 431 5.177
13 UWS 1.495.351 21 71.207 344 4.347
14 UWS2 1.089.741 28 38.919 293 3.719
15 =KAYI= 845.438 9 93.938 150 5.636
16 GP 736.433 23 32.019 194 3.796
17 FAKE 568.975 29 19.620 159 3.578
18 -UTE- 504.990 23 21.956 130 3.885
19 Purge? 454.120 13 34.932 75 6.055
20 =REV= 452.120 23 19.657 129 3.505
21 60cmco 369.111 1 369.111 48 7.690
22 {OFF} 354.339 4 88.585 65 5.451
23 FX 349.847 30 11.662 144 2.429
24 LM 325.432 6 54.239 75 4.339
25 UWS3 317.865 26 12.226 110 2.890
para baixo >>>
Posição:
Sigla da tribo:
Nome da tribo: