Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
226 JASON SO ESTOU A VER Purge 135.709 39 3480
227 josesoito PAX 133.769 29 4613
228 MarianaBeatriz BSD 131.419 31 4239
229 viegas 59cms 131.138 23 5702
230 carlinhos15 Purge! 130.418 18 7245
231 Joaopais1997 Purge! 128.861 19 6782
232 veiga80 *KAYI* 126.038 18 7002
233 rdvl Purge. 123.919 37 3349
234 Radamel-UC *KAYI* 122.501 23 5326
235 Phermnir Purge. 121.480 29 4189
236 tjclaudino KZD 120.908 23 5257
237 SerialReturn .KAYI 120.185 28 4292
238 Ferrador22 Purge. 118.794 28 4243
239 dangon4120 59cms 116.973 26 4499
240 soviet77 Purge! 116.915 20 5846
241 AphyluS KAYI 115.555 22 5253
242 zJoshu UWS2 114.874 30 3829
243 Sentimentaliista KAYI 113.788 18 6322
244 7777 =SPAG= 113.733 39 2916
245 westcoast {OFF} 113.186 20 5659
246 Sonambulo GP 112.915 35 3226
247 Marcelo the Great [OFF] 112.582 20 5629
248 hug0desp0rtista KAYI 112.056 24 4669
249 pauloaz Purge! 111.679 16 6980
250 Pai do Kero Fuma Singaro GP 110.790 24 4616
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: