Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome Tribo Pontos Aldeias Pontos por aldeia
251 W@tchman Purge 111.137 15 7409
252 Pokerdias 110.941 41 2706
253 zambizau PAX 108.999 51 2137
254 Alturinhas .KAYI 107.484 24 4479
255 King Mega KZD 107.190 19 5642
256 GPcapone /KAYI/ 107.129 20 5356
257 vigaro99 Purge 106.922 20 5346
258 RM93 =KAYI= 106.780 24 4449
259 CarlosMarques *KAYI* 106.194 21 5057
260 Bruno.grilo UWS 106.133 28 3790
261 tommyfer92 Purge! 105.785 28 3778
262 MSPP97 =SPAG= 105.368 22 4789
263 -Anda Cá À Mãe Purge 104.169 17 6128
264 MindFkeR Purge 102.997 23 4478
265 Bi Han 59cms 102.833 13 7910
266 JBFCB KZD 101.654 15 6777
267 rapeiros *KAYI* 101.248 17 5956
268 FakaX KAYI 101.136 20 5057
269 peixot UWS 100.878 25 4035
270 lourencobastos M_102 100.225 51 1965
271 Sandinista KZD 100.140 21 4769
272 orror 99.335 14 7095
273 K1ck09 KAYI 97.735 22 4443
274 mugiwara10 Purge! 96.170 11 8743
275 - Hyper 60cms 96.008 11 8728
<<< para cima para baixo >>>
Posição:
Procuro: