Mapa Classificação

Classificação

Tribos
Jogadores
Tribos do continente
Jogadores do continente
Inimigos derrotados (tribo)
Inimigos derrotados
Metas
Num dia
Guerras
Posição Nome da tribo Pontos Aldeias ganhas Aldeias perdidas Rácio Inimigos derrotados (ataque) Inimigos derrotados (defesa) Inimigos derrotados (apoio)
1 .KAYI 758.198 273 8 34.1 3.606.874 220.387 2.822
2 /KAYI/ 521.837 184 2 92 4.062.119 29.694 3.226
3 Purge 130.111 22 14 1.6 11.948.554 9.371.181 3.225.227
4 KAYI 123.241 42 12 3.5 3.048.051 1.456.555 171.172
5 60cms 105.588 14 22 0.6 2.534.549 27.252.532 8.870.141
6 PAX 68.666 24 2 12 323.287 41.787 20.149
7 -KAYI- 68.209 22 0 22 467.557 131.740 0
8 =KAYI= 29.085 8 1 8 231.461 5.098 0
9 -VT@- 28.767 12 478 0 428.266 12.657.828 2.751.407
10 58cms 26.842 10 10 1 825.409 5.552.448 2.224.440
11 *KAYI* 16.193 7 0 7 76.051 143 0
12 =REV= 14.134 5 2 2.5 190.204 75.404 41.999
13 BTH 6.214 2 36 0.1 22.553 1.009.336 7.350
14 TOMUR4 5.062 1 19 0.1 872 227.836 59.692
15 AP 4.568 2 5 0.4 46.242 232.262 130.674
16 P@TO.2 1.137 1 4 0.3 26.406 47.804 0
17 [STAR] 0 0 2 0 0 2.277 0
18 {OFF} 0 0 0 0 21.276 1.939 0
19 {ON} 0 0 0 0 2.160 63.498 21.975
20 =ARST= 0 0 1 0 6 4.320 0
21 =PK= 0 0 0 0 0 2.049 0
22 B4B 0 0 3 0 0 10.818 0
23 BSD 0 0 11 0 6.210 235.949 65.935
24 Cravos 0 0 0 0 0 5.774 115
25 P100P 0 0 0 0 2.127 0 0
>1< [2]
Posição:
Procuro: